Presupuesto ejercido por rubros y capítulos de Metrobús
Ejercicio Asignación Financiera Meta Especificar por capítulo de gasto la cuantificación financiera de las actividades institucionales a realizar
1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 4000 Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias 5000 Bienes muebles e inmuebles 6000 Obra pública 7000 Inversión financiera 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Actividad Institucional
2015 620,000.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301
1,204,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204,000,000.00 0.00 0.00 0.00 374
190,014,640.00 69,033,654.00 3,056,603.00 117,924,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391
2016 625,000.00 0.00 0.00 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302
200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301
1,510,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510,000,000.00 0.00 0.00 0.00 374
231,884,335.00 75,840,255.00 2,921,473.00 153,122,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391
2017 800,005.00 0.00 0.00 800,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301
347,048,719.00 86,043,163.00 3,046,780.00 257,958,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391
2018 860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302
500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301
867,993,694.00 88,948,093.00 3,283,753.00 775,761,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391
 
     
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Administración y Finanzas. Gerencia de Finanzas.
Periodo de actualización de la información: trimestral. A excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.